中小学校园科普气象站#气象科普【FT-XQX10】 Stazione meteorologica scientifica popolare del campus della scuola primaria e secondaria 天气变化与人类的工作、生活息息相关影响巨大,人类对气象科学的研究、掌握和使用已提到一个新的高度,对青少年的气象知识传播、气象科学教育也摆到了相应重要的位置。学生在学习掌握了气象科学知识以后,可以在校园气象站的观测中得以运用,在运用过程中使学 过的知识得到进一步的深化和巩固。课本上介绍的气象知识是简单的,实际观测中所遇到的天气现象是复杂的,可使课本知识得以延伸和补充。

校园气象站技术参数介绍:
传感器参数
名 称  | 测量范围  | 分 辨 率  | 准 确 度  | 
环境温度  | -40~+60℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
相对湿度  | 0~100%RH  | 0.1%  | ±2%  | 
大气压力  | 300~1100KPa  | 0.1KPa  | ±0.3hPa  | 
光照强度  | 0-200000Lux  | 1Lux  | ±2%  | 
风 速  | 0~70m/s  | 0.1m/s  | ±(0.3+0.03V)m/s  | 
风 向  | 0~360°(16方向)  | 1/16  | <3°(>1.0m/s)  | 
雨 量  | ≦4mm/min  | 0.01mm  | ±0.2mm  | 
总辐射  | 0-2000W/m2  | 0.1W/m2  | 光谱范围:300-3000nm  | 
土壤温度  | -50~+80℃  | 0.1℃  | ≤±0.2℃  | 
土壤湿度  | 0~100%  | 0.1%  | ±2%  | 
土壤盐分(选配)  | 0-20ms  | ±0.1ms  | ±2%  | 
土壤PH (选配)  | 0-14  | 0.1  | ±0.2%  | 
露点温度(选配)  | -20~+50℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 
紫外辐射(选配)  | 0~70W/㎡  | 1W/㎡  | ±2% W/㎡  | 
日照时数(选配)  | 0~24h  | 0.1 h  | ±2%h  | 
光合有效辐射(选配)  | 400~700nm  | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1  | |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.栅栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
扫码加微信