
| 手持机尺寸 | 187*91*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~85%(无冷凝) |
| 防护等级 | IP67 |
| 充电方式 | 直充 |
| 待机时长 | 持续工作8小时 |
| 显示参数 | 流速、液位、温度、流量 |
| 现场显示 | 带背光的4.3寸触摸屏 |
| 数字接口 | RS485接口,Modbus协议。 |
| 流速量程 | 0~10m/s |
| 流速分辨率 | 0.001m/s |
| 流速精度 | 0.001m/s(流速<=5m/s时);0.02m/s或实际峰值速度的0.3%(采用较大值)(流速>5m/s时) |
| 超声液位量程 | 6.5m |
| 超声液位精度 | 0.001m |
| 超声液位分辨率 | 0.0005m |
| 静压液位量程 | 0~10m(定制) |
| 静压液位精度 | ±0.5%FS |
| 静压液位分辨率 | 0.001m |
| 温度量程 | -20~60℃ |
| 传感器尺寸 | 165*50*29.5mm |
| 安装 | 专用支架 |
| 材质 | 金属,塑料,橡胶 |
| 防护等级 | IP68 |
| 供电 | 直流12V/24V |
| 功耗 | 测量时<70mA;休眠时<25mA |
| 通信接口 | RS485,Modbus |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 工作压力 | 最大6Bar |
| 防雷 | 支持 |
| 防浪涌 | 支持 |
| EMI抑制 | 支持 |
扫码加微信