便携式悬浮物分析仪—测量准确的水质悬浮物检测仪@2024新消息【FT-SS10】便携式悬浮物分析仪是一种用于实时监测液体中悬浮物浓度的仪器,基于散射光法来确定悬浮物的浓度,具有高精度、快速响应和连续监测的特点。

便携式悬浮物分析仪采用全数字电极检测,可检测水质悬浮物参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
主机参数:
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V | 
| 充电电流 | <2A | 
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ | 
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ | 
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ | 
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ | 
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) | 
| 外部传感器供电电压 | 12V | 
| 外部传感器供电电流 | 1A | 
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ | 
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ | 
| RAM | 512M DDR3 ☆ | 
| Flash | 8G-64G | 
| OpenGL | ES 2.0 ☆ | 
| Wifi | 支持 | 
| 4G | 选配 | 
| 按键 | 支持 | 
| 电容触屏 | 支持 | 
| 软件架构 | B/S ☆ | 
| web端访问 | 支持 ☆ | 
| MTP模式 | 支持 ☆ | 
| 多终端登陆 | 支持 ☆ | 
| IPV6 | 支持 ☆ | 
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 
| 远程SSH | 支持 ☆ | 
| 远程调试 | 支持 ☆ | 
扫码加微信