| 名称 | 测量范围 | 精 度 | 分辨率 |
| 风速 | 0 - 60m/s | ±3% | 0.1m/s |
| 风向 | 0 - 359° | ±3 ° | 1° |
| 温度 | - 40-+80℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 0-100% | ±5% | 1 |
| 气压 | 300-1100hpa | ±1 | 0.1hpa |
| 仪器直径 | 50mm | ||
| 仪器高度 | 50mm | ||
| 仪器重量 | 56g | ||
| 数字输出 | RS485 | ||
| 波特率 | 4800 - 19200 | ||
| 通讯协议 | ModBus、 ASCII | ||
| 操作温/湿度 | -40℃ - +70℃; 0 - 100% | ||
| 工作海拔 | 0-4000米 | ||
| 电源需求 | VDC: 5-24V; 28mA | ||
| 安装方式 | 飞行器顶部立柱安装或底部吊装 | ||
| 材料/颜色 | ABS/黑色 | ||
扫码加微信