风途是集研发、生产、销售与服务于一体的企业,拥有完整生产链,FT - SQ 系列均符合国家质量标准。该系列涵盖多类机型,适配不同场景,比如 FT - SQ5 可精准测量多要素,数据存储量大;FT - SQ5A 采用超声波技术,测量更精准;FT - SQ7B 设计轻巧,部署快速。产品经过严格环境测试,能适应户外复杂条件,确保长期稳定使用。
该系列主打便携设计,机身小巧,单手握持轻松,部分机型可安装在三脚架上,适配外场临检等场景。配备清晰显示屏,数据直观可见,操作按钮简洁,无需复杂培训就能快速操作。同时数据存储与导出方便,支持 USB 等接口下载数据,部分机型还支持 4G 秒传云端,手机即可实时查看,满足快速获取与管理数据的需求。
风途科技提供专业的售前咨询,可根据用户需求推荐合适机型;售后方面,有明确的质保政策,专业技术团队能及时解决设备使用中的故障问题。此外,厂家现货充足,常规订单 3-7 个工作日可交货,还能提供定制化服务与一站式气象监测解决方案。
技术参数
| 气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
| 风速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-360 | ±3 | 0.1 | 度 | |
| 平均风速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 温度 | -40-125 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2 | 0.1 | %RH | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.1 | 0.01 | kPa | |
| 海拔 | 0-9165 | ±1 | 1 | m | |
| 热力指数 | -40-140 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 湿球温度 | -29-70 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 浪高 | 0-14 | ±0.2 | 0.1 | m | |
| 露点温度 | 0-70 | ±1 | 0.1 | ℃ | |
| 风寒指数 | 0-5 | ||||
| GNSS | 三模定位 | ||||
| 屏幕 | 3.5寸液晶屏幕 | ||||
| 电池 | 3800mAh锂电池 | ||||
| 通讯 | Type-C接口 | ||||
| DTU-4G上传云平台 | |||||
| 存储 | 4万条数据 | ||||
| 主机尺寸 | 167*80*30mm | ||||
| 总体尺寸 | 370*208*80mm | ||||
| 总重量 | 363.2g | ||||
配置说明
| 型号 要素 | SQ3 | SQ6 | SQ8 | SQ9 | SQ10 | SQ11 | SQ6+ | SQ8+ |
| 风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 风向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 平均风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 大气压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 热力指数 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 湿球温度 | √ | √ | ||||||
| 浪高 | √ | |||||||
| GNSS三模定位 | √ | |||||||
| 露点温度 | √ | |||||||
| 风寒指数 | √ | |||||||
| 4G上传 | √ | √ |
扫码加微信