FT-ZS1S 是一款用于实时监测水体化学需氧量的在线水质分析仪。该设备能精准量化水体中的还原性污染物总量,直观反映水体的有机污染程度,是实现连续、自动化水质监测的关键装备。传感器采用浸入式安装,支持24小时全天候运行。
特点
监测与扩展:设备核心是采用UV254吸收法与双光源测量技术的COD传感器。此外,它具备强大的可扩展性,可根据需要组合配置pH、溶解氧、浊度、氨氮等多种水质参数传感器。
智能管理与耐用性:设备配备4.3寸触摸屏,支持历史数据存储与导出。当监测值超标时,系统会触发声光等报警。其外壳采用ABS+PC材料,防护等级达到IP65,能够适应野外及各种复杂水体环境的长期稳定工作。
FT-ZS1S广泛应用于需要连续水质监控的多个领域,包括污水处理厂的进出水监测、工业园区排污口监管、以及河流、湖泊和饮用水源地的水质监测。

技术参数
| 显示输出 | 4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作 |
| 电源 | 直流供电:DC12V |
| 功耗 | 仪表功耗约12V /1W |
| 声音输出 | 蜂鸣器 |
| 通讯协议 | 标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持 |
| 主要材料 | ABS+PC材质 |
| 存储温度 | -20到70℃ |
| 操作温度 | -10到50℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 175mm*140mm*49mm(长×宽×高) |
| 重量 | 约0.5KG |
传感器参数
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 带温补 | |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 带温补 | |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
扫码加微信