FT-XQ4校园气象站是一款专为教育场景设计的科研级气象监测设备。它将专业的气象观测能力与教学需求深度融合,旨在为学校提供一个集数据采集、直观展示与科普实践于一体的综合平台。

该设备能够全天候自动监测校园环境中的多项气象要素。除了监测温度、湿度、风速、风向、降水量和大气压力等常规气象数据外,该系统还支持扩展光照强度、紫外线、PM2.5及噪声等环境指标,使得监测内容更加全面,有助于学生多维度感知环境变化。
FT-XQ4解决了理论与实践脱节的问题。通过校园内的实时气象数据,学生可以直观地理解抽象的天气学概念,将课本知识与现实观测相结合。设备配备了大尺寸的LED显示屏,能够在校内醒目位置实时滚动更新气象数据,方便师生随时查看,营造了浓厚的科学氛围。
设备具备强大的数据云端处理能力。所有采集到的数据都会自动上传至云平台,师生不仅可以通过电脑或手机随时随地查看实时数据和历史曲线,还能将数据导出进行分析。这一功能为学生开展研究性学习、撰写科学报告提供了真实可靠的数据支持,是开展STEAM教育、培养学生观察能力和逻辑分析能力的实用工具。
技术参数
1.传感器参数
| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;1.2米高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
扫码加微信