风途科技 FT-SS07 是一款面向污水及水环境现场监测的便携式多参数水质检测仪,专为快速、稳定、便捷的水质检测需求设计,适用于污水处理厂、工业排污口、环保巡查、水产养殖、饮用水源地等多场景。仪器采用一体化集成设计,机身紧凑、单手握持操作,便于携带至野外、排污现场、偏远点位开展检测,摆脱传统实验室检测的场地限制,大幅提升现场排查与应急响应效率。

它可同时检测多项水质指标,覆盖污水常规监测与评价的项目,满足日常巡检、排污自查、应急监测等不同需求。仪器搭载自研智能操作系统,界面简洁直观,支持触控与按键双操作,湿手环境也可正常使用,非专业人员经简单学习即可独立完成取样、检测、读数、存储全流程,降低操作门槛与培训成本。
设备具备稳定的数据存储与导出能力,可保存大量历史检测数据,支持便捷导出报表,方便数据追溯、对比与合规归档;同时支持异常超标自动提醒,数据超出预设标准时即时告警,帮助工作人员快速发现水质异常并及时处置。其模块化传感器设计,可根据行业与监测需求灵活选配扩展,适配不同水体的专项检测要求,环境适应性强,可在潮湿、多尘、无外接电源的户外条件下稳定工作,内置长续航供电,保障野外长时间连续检测需求。
主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
扫码加微信