景区负氧离子显示屏_风途配送【FT-JQQX】Sceniczny wyświetlacz jonów ujemnych tlenu负氧离子在人们的日常生活中不是随时都存在的,经过科学研究测试负氧离子的形成与消失,与气象因素有关系。一般情况下,空气中负氧离子的浓度晴天比阴天多,夏季比冬季多,中午比早晚多。而人居环境中的负氧离子很难产生,但是却很容易消失,温度、湿度、粉尘、植被、光照等因素对其影响很大,负氧离子在洁净空气中,它的寿命有几分钟,而在灰尘之中只有几秒钟。
一、屏幕尺寸:2米*1米
二、传感器
1、pm2.5/pm10
参数 | 技术指标 |
PM2.5/10测量范围 | 0-1000ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <读数的±10%(25℃) |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度精度 | ±3%RH |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤120S |
预热时间 | 2min(可用)10min(大精度) |
2、温湿度
参数名称 | 参数内容 |
响应时间 | ≤15S(1m/s风速) |
温度稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度稳定性 | ≤1%y |
温度范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度范围 | 0-100%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
3、噪声
参数名称 | 参数内容 |
响应时间 | ≤2S |
测量范围 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
测量误差 | 3%F.s |
频率加权特性 | A加权 |
频率响应 | 35Hz-20Khz |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
4、Tvoc
参数 | 技术指标 |
TVOC测量范围 | 0-1000ppb(进口)/30ppm(国产) |
TVOC测量方式 | 光学检测方式 |
TVOC测量精度 | 5%F.s |
使用寿命 | 5年(正常环境) |
通讯端口 | RS485 |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15S |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%RH |
5、负氧离子
1、离子测量范围:0-50,000 个/cm3
2、零点调整系统 :软件零点调整控制系统
3、测量分辨力:1个/m3
4、测量取样时间:10 次/秒
5、测量显示时间:3次/秒
6、测量系统:吉尔定电容法之同轴二重圆筒式原理
7、迁移率:较小的离子时基范围 0.4cm3/V.秒
三、220V市电
四、传输方式,GPRS无线传输,可对接政府平台。
五、支持手机端、电脑端、现场实时观看数据