超声波传感器厂家【FT-WQX2】山东风途自产的超声波传感器产品特点:
采用的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,无需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)

产品技术指标:
监测参数  | 测量范围  | 分辨率  | 精度  | 
温度  | -40-80℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
湿度  | 0-100%RH  | 0.1%RH  | ±3%RH  | 
气压  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 
风速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | 0.1m/s  | 
风向  | 0-360°  | 0.1°  | ±1°  | 
☆参数  | 降雨量、日照辐射、光照、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)  | ||
技术参数  | |||
监测原理  | 风速风向(超声波)、雨量(光学)  | ||
输出信号  | RS485通讯、 Modbus通讯协议  | ||
供电  | DC12-24V 、太阳能  | ||
固定方式  | 套筒固定;可选配法兰固定 法兰转接盘固定  | ||
功耗  | <1W@12V  | ||
壳体材质  | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)  | ||
防护等级  | IP65  | ||
☆固定支架  | 1.5米、2.5米、3米  | ||
☆GPS  | 设备跟踪定  | ||
☆数据发布  | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视展示等  | ||
备注  | ☆ 代表可选配参数  | ||
产品尺寸图
 
产品接线定义
 
VCC:棕色,GND:黑色,485A:绿色,485B:蓝色
扫码加微信