详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-1000μg/m³ | 测量精度 | ±10%(<500μg) |
校园农学气象环境综合监测站采用GPRS方式进行数据传输,达到异地监控野外环境的各项环境参数的目的。GPRS通讯方式是采集传感器数据后通过内置的SIM卡利用GPRS将采集到的数据上传网络,之后用户可在任意一台可以上网的电脑登陆网页查看数据,数据稳定可靠,可及时反映环境中的各项参数状况。设备实现实时监测植物生长环境,同时还可以远程观察植物生长状况好坏。特别适合偏远无人地区测星观察植物生长环境与现场状况,设备可配摄像头,将现场图片上传到服务器。
校园农学气象环境综合监测站部分传感器参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光学:±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太阳辐射 | 0-2000W/m² | 1W/m² | 5% |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外线 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) |
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 |
供电 | DC12-24V 、太阳能 |
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 |
功耗 | <1W@12V |
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) |
防护等级 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 |
☆GPS | 设备跟踪定位 |
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
产品咨询